Detail Invoice
FAKTUR PAJAK
INV-20260617-0016
Informasi Customer
tika
-
NPWP: -
Informasi Invoice
Tanggal: 17 June 2026
Waktu: 04:11:52
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Harga Jual (Termasuk PPN) | Rp 6.527 |
| DPP (Dasar Pengenaan Pajak) | Rp 5.880 |
| PPN 12% | Rp 706 |
| PPN 11% | Rp 647 |
| DPP Nilai Lain | Rp 5.390 |
| TOTAL | Rp 6.527 |
← Kembali ke Daftar Invoice
Dicetak pada: 29 July 2026 12:06:25