Detail Invoice
FAKTUR PAJAK
INV-20260619-0017
Informasi Customer
tika
-
NPWP: -
Informasi Invoice
Tanggal: 19 June 2026
Waktu: 01:11:33
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Harga Jual (Termasuk PPN) | Rp 1.625.928 |
| DPP (Dasar Pengenaan Pajak) | Rp 1.464.800 |
| PPN 12% | Rp 175.776 |
| PPN 11% | Rp 161.128 |
| DPP Nilai Lain | Rp 1.342.733 |
| TOTAL | Rp 1.625.928 |
← Kembali ke Daftar Invoice
Dicetak pada: 29 July 2026 12:06:27