Detail Invoice
FAKTUR PAJAK
INV-20260630-0020
Informasi Customer
tika
-
NPWP: -
Informasi Invoice
Tanggal: 30 June 2026
Waktu: 02:43:32
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Harga Jual (Termasuk PPN) | Rp 11.426.340 |
| DPP (Dasar Pengenaan Pajak) | Rp 10.294.000 |
| PPN 12% | Rp 1.235.280 |
| PPN 11% | Rp 1.132.340 |
| DPP Nilai Lain | Rp 9.436.167 |
| TOTAL | Rp 11.426.340 |
← Kembali ke Daftar Invoice
Dicetak pada: 29 July 2026 12:06:12