Semua Invoice

A

Daftar Semua Invoice

Total: 20 invoice

+ Buat Invoice
No. Invoice Customer Jumlah Uang DPP PPN 11% PPh 22 PPh 23 PPh 4 (1.75%) PPh 4 (3.5%) PPN 12% Tanggal Aksi
INV-20260630-0020 tika 11.426.340 10.294.000 1.132.340 154.410 205.880 180.145 360.290 1.235.280 30/06/26
INV-20260622-0019 t 1.900.000 1.711.712 188.288 25.676 34.234 29.955 59.910 205.405 22/06/26
INV-20260619-0018 t 13.419 12.089 1.330 181 242 212 423 1.451 19/06/26
INV-20260619-0017 tika 1.625.928 1.464.800 161.128 21.972 29.296 25.634 51.268 175.776 19/06/26
INV-20260617-0016 tika 6.527 5.880 647 88 118 103 206 706 17/06/26
INV-20260613-0015 tika 6.527.500 5.880.631 646.869 88.209 117.613 102.911 205.822 705.676 13/06/26
INV-20260611-0014 Kartika 2.625.000 2.364.865 260.135 35.473 47.297 41.385 82.770 283.784 11/06/26
INV-20260611-0013 kenali besar 4.995.000 4.500.000 495.000 67.500 90.000 78.750 157.500 540.000 11/06/26
INV-20260609-0012 Nadia 5.150.400 4.640.000 510.400 69.600 92.800 81.200 162.400 556.800 09/06/26
INV-20260609-0011 Olak Kemang 8.547.000 7.700.000 847.000 115.500 154.000 134.750 269.500 924.000 09/06/26
Menampilkan 1 - 10 dari 20 invoice
« Prev 1 2 Next »